Geen offerte aanvragen, geen gegevens achterlaten. Kies de breedte, de kozijnen, de kleuren en de extra's en zie direct wat een complete dakkapel kost, inclusief kraan, montage en waterdicht opgeleverd in één dag.
Tekening van uw maat en indeling. Klik op een raam om de draairichting te wisselen.
Breedte
3,0 mMeet de breedte van uw zolder en houd aan de zijkanten 50 cm vrij. Wij meten het later precies op.
Aantal kozijnen
Per raam
Links en rechts zijn gezien van buitenaf. U kunt ook in de schets op een raam klikken. Tussen twee kozijnen komt een dicht paneel in de kleur van de wangen, zonder meerprijs. Vast glas is voordeliger dan een raam dat open kan.
U vindt online dakkapellen "vanaf" een paar duizend euro lager. Dat bedrag is zelden wat u uiteindelijk betaalt. Wij zetten liever het hele bedrag neer, zodat u ons eerlijk kunt vergelijken.
Kies een situatie en de configurator hierboven springt mee.
| 2,0 m | € 6.990 | |
| 2,1 m | € 7.160 | |
| 2,2 m | € 7.330 | |
| 2,3 m | € 7.500 | |
| 2,4 m | € 7.660 | |
| 2,5 m | € 7.830 | |
| 2,6 m | € 8.000 | |
| 2,7 m | € 8.170 | |
| 2,8 m | € 8.340 | |
| 2,9 m | € 8.500 | |
| 3,0 m | € 8.670 | |
| 3,1 m | € 8.840 | |
| 3,2 m | € 9.010 | |
| 3,3 m | € 9.180 | |
| 3,4 m | € 9.350 | |
| 3,5 m | € 9.510 | |
| 3,6 m | € 9.680 | |
| 3,7 m | € 9.850 | |
| 3,8 m | € 10.020 | |
| 3,9 m | € 10.190 | |
| 4,0 m | € 10.360 | |
| 4,1 m | € 10.520 | |
| 4,2 m | € 10.690 | |
| 4,3 m | € 10.860 | |
| 4,4 m | TW | € 11.030 |
| 4,5 m | TW | € 11.200 |
| 4,6 m | TW | € 11.370 |
| 4,7 m | TW | € 11.530 |
| 4,8 m | TW | € 11.700 |
| 4,9 m | TW | € 11.870 |
| 5,0 m | TW | € 12.040 |
| 5,1 m | TW | € 12.210 |
| 5,2 m | TW | € 12.380 |
| 5,3 m | TW | € 12.540 |
| 5,4 m | TW | € 12.710 |
| 5,5 m | TW | € 12.880 |
| 5,6 m | TW | € 13.050 |
| 5,7 m | TW | € 13.220 |
| 5,8 m | TW | € 13.380 |
| 5,9 m | TW | € 13.550 |
| 6,0 m | TW | € 13.720 |
| 6,1 m | TW | € 13.910 |
| 6,2 m | TW | € 14.100 |
| 6,3 m | TW | € 14.300 |
| 6,4 m | TW | € 14.490 |
| 6,5 m | TW | € 14.680 |
| 6,6 m | TW | € 14.870 |
| 6,7 m | TW | € 15.060 |
| 6,8 m | TW | € 15.250 |
| 6,9 m | TW | € 15.450 |
| 7,0 m | TW | € 15.640 |
| 7,1 m | TW | € 15.830 |
| 7,2 m | TW | € 16.020 |
| 7,3 m | TW | € 16.210 |
| 7,4 m | TW | € 16.400 |
| 7,5 m | TW | € 16.600 |
| 7,6 m | TW | € 16.790 |
| 7,7 m | TW | € 16.980 |
| 7,8 m | TW | € 17.170 |
| 7,9 m | TW | € 17.360 |
| 8,0 m | TW | € 17.550 |
| 8,1 m | TW | € 17.770 |
| 8,2 m | TW | € 17.990 |
| 8,3 m | TW | € 18.200 |
| 8,4 m | TW | € 18.420 |
| 8,5 m | TW | € 18.640 |
| 8,6 m | TW | € 18.850 |
| 8,7 m | TW | € 19.070 |
| 8,8 m | TW | € 19.290 |
| 8,9 m | TW | € 19.510 |
| 9,0 m | TW | € 19.720 |
| 9,1 m | TW | € 19.960 |
| 9,2 m | TW | € 20.210 |
| 9,3 m | TW | € 20.450 |
| 9,4 m | TW | € 20.690 |
| 9,5 m | TW | € 20.930 |
| 9,6 m | TW | € 21.170 |
| 9,7 m | TW | € 21.410 |
| 9,8 m | TW | € 21.660 |
| 9,9 m | TW | € 21.900 |
| 10,0 m | TW | € 22.140 |
| 10,1 m | TW | € 22.380 |
| 10,2 m | TW | € 22.620 |
| 10,3 m | TW | € 22.860 |
| 10,4 m | TW | € 23.110 |
| 10,5 m | TW | € 23.350 |
| 10,6 m | TW | € 23.590 |
| 10,7 m | TW | € 23.830 |
| 10,8 m | TW | € 24.070 |
| 10,9 m | TW | € 24.320 |
| 11,0 m | TW | € 24.560 |
| 11,1 m | TW | € 24.800 |
| 11,2 m | TW | € 25.040 |
| 11,3 m | TW | € 25.280 |
| 11,4 m | TW | € 25.520 |
| 11,5 m | TW | € 25.770 |
| 11,6 m | TW | € 26.010 |
| 11,7 m | TW | € 26.250 |
| 11,8 m | TW | € 26.490 |
| 11,9 m | TW | € 26.730 |
| 12,0 m | TW | € 26.970 |
Wij komen kosteloos opmeten en geven u daarna een vaste prijs. Bellen mag ook, u krijgt gewoon iemand uit de fabriek aan de lijn.